合作品牌
Cooperation Brand
熱銷產(chǎn)品
news products
端子和接頭種類 | Tab |
工組溫度范圍 (°F) | -40 – 302, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302 |
對接公端厚度 | .6 mm [ .024 in ] |
電線絕緣直徑 | 2.6 mm [ .102 in ] |
壓接類型 | F 型壓接 |
工組溫度范圍 (°C) | -40 – 150, 80, 85 – 125, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150 |
封裝數(shù)量 | 1 |
Wire Size (mm²) | 1 – 1.5 |
封裝方法 | 紙箱 |
一次ロックの特徴 | 無尖刃主體 |
端接方法 | 壓接 |
リセプタクルのスタイル | 180° |
ワイヤ サイズ検索 (mm²) | 1, 1.25, 1.3, 1.5 |
電線類型 | 銅 |
密封性 | 是 |
端子端接區(qū)域電鍍材料 | 錫 (Sn) |
對接公端寬度 | 1.2 mm [ .047 in ] |
接觸面電鍍 | 銀 (Ag) |
上一篇:2141116-3
下一篇:沒有了